Résultats de l’enquête sur les rythmes scolaires.
Questionnaire parents
Rythmes scolaires
Enquête auprès des parents d’élèves des écoles de Biot (Moulin Neuf, Olivari et Village)
Au total, nous avons eu 566 retours de parents (39% de Moulin Neuf, 29% d’Olivari et 33% du Village). Ces questionnaires représentent 255 enfants en maternelle et 506 enfants en élémentaire, soit un total de 761 élèves :
Nb Enfants
MATER |
Nb Enfants
ELEM |
Nb Enfants
TOTAL |
Nb Enfants
Inscrits |
Taux de
retour |
|
Moulin Neuf | 103 | 195 | 298 | 330 | 90% |
Olivari / St Philippe | 57 | 153 | 210 | 267 | 79% |
Village | 95 | 158 | 253 | 323 | 78% |
Total général | 255 | 506 | 761 | 920 | 83% |
Sur la commune, 88,5% de ces enfants sont inscrits aux TAP dont :
- 82% sont inscrits 4 fois semaine
- 84% sont inscrits par nécessité
Q3. Inscription aux TAP ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 88,2% | 92,0% | 85,9% |
Non | 11,8% | 8,0% | 14,1% |
Q4. A quelle fréquence ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
1 fois par semaine | 3,6% | 2,7% | 3,2% |
2 fois par semaine | 8,2% | 4,0% | 5,1% |
3 fois par semaine | 9,8% | 8,7% | 7,6% |
4 fois par semaine | 78,4% | 84,6% | 84,2% |
Q5. Raison inscription TAP ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Par choix | 17,5% | 14,8% | 13,9% |
Par nécessité | 81,4% | 84,6% | 86,1% |
NSP | 1,0% | 0,7% | 0,0% |
La diversité des activités des TAP satisfait les enfants en maternelle à 43,7% et à 63,5% en élémentaire.
Q6. Satisfaction diversité TAP en maternelle ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 39,0% | 34,5% | 54,3% |
Non | 15,0% | 18,2% | 9,8% |
NSP | 31,0% | 36,4% | 21,7% |
(vide) | 15,0% | 10,9% | 14,1% |
Q8. Satisfaction divesité TAP en élémentaire ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 58,1% | 72,7% | 61,1% |
Non | 17,5% | 8,6% | 16,0% |
NSP | 16,9% | 5,5% | 8,4% |
(vide) | 7,5% | 13,3% | 14,5% |
Les Top 2 des activités par groupes scolaires sont :
Activités préférées ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Maternelle | Activité manuelle
& Judo = Poterie |
Babygym
& Bracelets |
Zumba
& Poterie |
Elémentaire | Taekwondo
& Marionnettes |
Art numérique
& Poterie |
Théâtre
& Danse urbaine |
On observe que 47,5% des familles sondées sont satisfaites des rythmes scolaires actuellement en place, mais que :
- 41,3% seraient favorables à une organisation des TAP sur ½ journées
- 60,4% seraient favorables au retour de la semaine de 4 jours
Q10. Satisfaction des rythmes scolaires ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 41,8% | 53,1% | 49,5% |
Non | 44,5% | 37,0% | 38,6% |
NSP | 13,6% | 7,4% | 8,7% |
(vide) | 0,0% | 2,5% | 3,3% |
Q11. Favorable aux TAP sur ½ journées ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 45,0% | 40,1% | 38,0% |
Non | 39,5% | 50,6% | 39,1% |
NSP | 15,5% | 7,4% | 20,7% |
(vide) | 0,0% | 1,9% | 2,2% |
Q12. Favorable au retour de la semaine de 4 jours ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 65,5% | 54,3% | 59,8% |
Non | 24,5% | 35,8% | 28,8% |
NSP | 10,0% | 9,3% | 11,4% |
(vide) | 0,0% | 0,6% | 0,0% |
Les devoirs faits durant l’étude sont satisfaisants pour 65,1% des familles (pour celles dont les enfants en élémentaires y sont inscrits).
Q14. Satisfaction des devoirs fait durant l’étude ? | Moulin Neuf | Olivari / St Philippe | Village |
Oui | 65,8% | 64,6% | 64,4% |
Non | 18,4% | 20,0% | 20,0% |
NSP | 14,5% | 13,8% | 11,1% |
(vide) | 1,3% | 1,5% | 4,4% |